Caméras numériques de 25 à 31 millions de pixels
C5180 25 Millions de Pixels
La C5180 est équipé du capteur d’image CMOS ON Semiconductor Python NOIP1xx025KA avec une résolution native de 5120 x 5120 au format optique APS-H délivrant jusqu’à 44 images par seconde. Elle prend en charge les sorties suivantes: Camera Link® Full PoCL (CLF) , GigE Vision® (GEV), USB3 (U3V), CXP-6 CoaXPress® 2 voies PoCXP et 10 GigE Vision® (10G).
Resolution | 5120 x 5120 (25 MP) |
Sensor | Python NOIP1xx025KA, CMOS Color/Mono/ENIR |
Sensor Format | APS-H optical format |
Pixel Size | 4.5 microns square |
Interfaces | Camera Link® Full w/PoCL, GigE Vision®, USB3, 10 GigE Vision®, |
| 2-channel CXP-6 CoaXPress® w/PoCXP |
NIR Sensitivity | Mono: 850 nm: 18%, 950 nm: 6% ENIR: 850 nm: 30%, 950 nm: 11% |
Frame Rate | 44 fps (CXP), 40.6 (10G), 32 fps (CLF), 32 fps (U3V), 6.2 fps (GEV) |
Output Bit Depth | 8-bit, 10-bit |
Sensor Digitization | 10-bit |
Shutter | Global shutter (GS) |
Shutter Speed | 1 μs/step, 40 μs to 1 s |
Dynamic Range | 59 dB |
Analog Gain Control | 1x, 1.26x, 1.87x, 3.17x |
Digital Gain | 1x (0 dB) to 15.9 (24 dB) with a precision of 0.001x |
Digital Offset | -512 to +511, 1 step increments |
AEC/AGC | Yes |
Exposure Control | Off, internal, external, auto |
Regions of Interest (ROI) | 1 ROI |
Trigger Inputs | External, pulse generator, software, computer (CLF) |
Trigger Options | Edge, debounce |
Trigger Modes | Internal, external, software, trigger over CoaXPress (CXP) |
External Inputs/Outputs | 2 IN (OPTO, LVTTL) / 2 OUT (OPTO, TTL) |
Lens Mount | F-Mount (default), M42, EF Canon (passive or active) |
Dimensions | 72.0 mm (W) x 72.0 mm (H) x 33.8 mm (L) (CL, CXP, GEV) |
| 72.0 mm (W) x 72.0 mm (H) x 34.7 mm (L) (U3V) |
| 72.0 mm (W) x 72.0 mm (H) x 72.3 mm (L) (10G) |
Weight | 385 g (CLF), 370 g (U3V), 379 g (CXP), 389 g (GEV), 579.5 g (10G) |
Power | 12 V DC (5 V to 33 V), 1.5 A inrush; Power over CXP (CXP) |
Environmental | -40 °C to +85 °C Operating (CLF, GEV, U3V), -40 °C to +70 °C Operating (CXP), |
| -40 °C to +75 °C Operating (10G), -50 °C to +90 °C Storage |
Vibration, Shock | Complies with IEC60068-2-64 and IEC60068-2-27 |
Regulatory | FCC Part 15 Class A, CE, RoHS |
CameraLink®
Cheetah IPX Upload Utility (42 Mo)
Cheetah IpxTK (26 Mo)
Cheetah Python CL (CameraLink) (14 Mo)
Cheetah Python CL (CameraLink) Release Notes (11 Ko)
GigE Vision® (GEV)
Cheetah GEV Windows (52MB)
Cheetah GEV Windows Release Notes (11Ko)
Cheetah IPX Upload Utility (42Mo)
Cheetah IpxTK (26 Mo)
Cheetah Python GEV (GigE Vision) Linux ( 263 Mo)
Cheetah Python GEV (GigE Vision) Linux Release Notes (11Ko)
Manuels
Cheetah Python GEV (GigE Vision), 10G (10 GigE Vision) User Manual (4,5 Mo)
Cheetah Python CL (Camera Link) User Manual (2Mo)
C5180
C5190 - 25 Millions de Pixels - CoaXPress - 80 i/s
La C5191 est équipé du capteur d’image CMOS ON Shutter NOIP1xx025KA Global Shutter avec une résolution native de 5120 x 5120 au format optique APS-H délivrant jusqu’à 80 images par seconde avec une sortie CoaXPress® CXP-6 4 canaux
Resolution | 5120 x 5120 (25 MP) |
Sensor | Python NOIP1xx025KA, CMOS Color/Mono/ENIR |
Sensor Format | APS-H optical format |
Pixel Size | 4.5 microns square |
Interfaces | 4-channel CXP-6 CoaXPress® with Power over CoaXPress (PoCXP) |
NIR Sensitivity | Mono: 850 nm: 18%, 950 nm: 6% ENIR: 850 nm: 30%, 950 nm: 11% |
Frame Rate | 80 fps (8-bit), 70 fps (10-bit) |
Output Bit Depth | 8-bit, 10-bit |
Sensor Digitization | 10-bit |
Shutter | Global shutter (GS) |
Shutter Speed | 1 μs/step, 40 μs to 1 s |
Dynamic Range | 59 dB |
Analog Gain Control | 1x, 1.26x, 1.87x, 3.17x |
Digital Gain | 1x (0 dB) to 15.9 (24 dB) with a precision of 0.001x |
Digital Offset | -512 to +511, 1 step increments |
AEC/AGC | Yes |
Exposure Control | Off, internal, external, auto |
Regions of Interest (ROI) | 1 ROI |
Trigger Inputs | External, pulse generator, software |
Trigger Options | Edge, debounce |
Trigger Modes | Trigger over CoaXPress, internal, external, software |
External Inputs/Outputs | 2 IN (OPTO, LVTTL) / 2 OUT (OPTO, TTL) |
Lens Mount | C-Mount |
Dimensions | 72.0 mm (W) x 72.0 mm (H) x 44.3 mm (L) |
Weight | 379 g |
Power | Power over CoaXPress (PoCXP) |
Environmental | -40 °C to +70 °C Operating; -50 °C to +90 °C Storage |
Vibration, Shock | TBD |
Regulatory | FFC Part 15 Class A, CE, RoHS |
Manuels
C5190
C6410 - 31 Millions de Pixels - GigE Vision - 3,7 i/s
La C6410 est doté du capteur d’image CMOS à obturateur global Sony Pregius IMX342 avec une résolution native de 6464 x 4852 dans un format optique APS-C délivrant jusqu’à 3,7 images par seconde avec une sortie GigE Vision® Power over Ethernet.
Resolution | 6464 x 4852 (31MP)) |
Sensor | Sony Pregius IMX342 CMOS Color/Mono |
Sensor Format | APS-C optical format |
Pixel Size | 3.45 microns square |
Interfaces | GigE Vision® with Power over Ethernet (PoE) |
Frame Rate | 3.7 fps (8-bit), 1.8 fps (10-bit/12-bit unpacked), 2.5 fps (10-bit/12-bit packed) |
Output Bit Depth | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
Sensor Digitization | 12-bit |
Shutter | Global shutter (GS) |
Shutter Speed | 1 μs/step, 30 μs to 16 s |
Dynamic Range | 71 dB |
Analog/Digital Gain Control | Manual, Auto; 0 dB – 48 dB, 480 steps |
Digital Gain | 1x (0 dB) to 4x (12 dB) with a precision of 0.001x |
Digital Offset | -512 to +511, 1 step increments |
AEC/AGC | Yes |
Exposure Control | Off, manual, external, auto |
Regions of Interest (ROI) | 2 ROI |
Trigger Inputs | External, pulse generator, software |
Trigger Options | Edge, pulse width, trigger filter, trigger delay, debounce |
Trigger Modes | Free run, standard, fast |
External Inputs/Outputs | 2 IN (OPTO, LVTTL) / 2 OUT (OPTO, TTL) |
Lens Mount | F-Mount (default), M42, EOS Canon |
Dimensions | 60.0 mm (W) x 60.0 mm (H) x 59.5 mm (L) |
Weight | 475.7 g |
Power | 12 V DC (6 V – 30 V), 1.5 A inrush; PoE (IEEE 802.3af / IEEE 802.3at) |
Environmental | -30 °C to +75 °C Operating (-40 °C to +85 °C tested); -40 °C to +85 °C Storage |
Vibration, Shock | 20G/100G |
Regulatory | FCC Part 15 Class A, CE, RoHS |
GigE Vision® (GEV)
Cheetah GEV Windows (52MB)
Cheetah GEV Windows Release Notes (11Ko)
Cheetah IPX Upload Utility (42Mo)
Cheetah IpxTK (26 Mo)
Manuels
C6410
La C6420 est équipé du capteur d’image CMOS à obturateur global Sony Pregius IMX342 avec une résolution native de 6464 x 4852 dans un format optique APS-C délivrant jusqu’à 17 images par seconde avec une sortie Camera Link® Full ‘Power over Camera Link ‘(PoCL®)
Resolution | 6464 x 4852 (31 MP) |
Sensor | Sony Pregius IMX342 CMOS Color/Mono |
Sensor Format | APS-C optical format |
Pixel Size | 3.45 microns square |
Interfaces | Camera Link® with Power over Camera Link |
Frame Rate | 17 fps (8-bit), 14 fps (10-bit), 12 fps (12-bit) |
Output Bit Depth | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
Sensor Digitization | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
Shutter | Global shutter (GS) |
Shutter Speed | 1 μs/step, 30 μs to 16 s |
Dynamic Range | 71 dB |
Analog/Digital Gain Control | Manual, Auto; 0 dB – 48 dB, 480 steps |
Digital Gain | 1x (0 dB) to 4x (12 dB) with a precision of 0.001x |
Digital Offset | -512 to +511, 1 step increments |
AEC/AGC | Yes |
Exposure Control | Off, manual, external, auto |
Regions of Interest (ROI) | 2 ROI |
Trigger Inputs | External, pulse generator, software, computer |
Trigger Options | Edge, pulse width, trigger filter, trigger delay, debounce |
Trigger Modes | Free run, standard, fast |
External Inputs/Outputs | 2 IN (OPTO, LVTTL) / 2 OUT (OPTO, TTL) |
Lens Mount | F-Mount (default), M42, EOS Canon |
Dimensions | 60.0 mm (W) x 60.0 mm (H) x 59.5 mm (L) |
Weight | TBD g |
Power | 12 V DC (5 V – 30 V), 1.5 A inrush |
Environmental | -30 °C to +75 °C Operating, -40 °C to +85 °C Storage |
Vibration, Shock | 20G/100G |
Regulatory | FCC Part 15 Class A, CE, RoHS |
CameraLink®
Cheetah Pregius CL (CameraLink®) (26 Mo)
Cheetah Pregius Release Notes (105 Ko)
Cheetah IPX Upload Utility (42 Mo)
Cheetah IpxTK (26 Mo)
Manuels
C6420
C6420 - 31 Millions de Pixels - Camera Link - 17 i/s
C6440 - 31 Millions de Pixels - 35 i/s
La C6440 est équipé du capteur d’image CMOS à obturateur global Sony Pregius IMX342 avec une résolution native de 6464 x 4852 dans un format optique APS-C délivrant jusqu’à 35,4 images par seconde et prend en charge les sorties suivantes: 10 GigE Vision® PoE (10G) , 10 GigE Vision® fibre (SFP) et CXP-6 CoaXPress® 2 voies PoCXP (CXP).
Resolution | 6464 x 4852 (31 MP) |
Sensor | Sony Pregius IMX342 CMOS Color/Mono |
Sensor Format | APS-C optical format |
Pixel Size | 3.45 microns square |
Interfaces | 10 GigE Vision® w/PoE, 10 GigE Vision® over fiber, 2-channel CXP-6 CoaXPress® w/PoCXP |
Frame Rate | 35.4 fps (CXP), 32 fps (10G and SFP) |
Output Bit Depth | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
Sensor Digitization | 12-bit |
Shutter | Global shutter (GS) |
Shutter Speed | 1 μs/step, 30 μs to 16 s |
Dynamic Range | 71 dB |
Analog/Digital Gain Control | Manual, Auto; 0 dB – 48 dB, 480 steps |
Digital Gain | 1x (0 dB) to 4x (12 dB) with a precision of 0.001x |
Digital Offset | -512 to +511, 1 step increments |
AEC/AGC | Yes |
Exposure Control | Off, manual, external, auto |
Regions of Interest (ROI) | 2 ROI |
Trigger Inputs | External, pulse generator, software |
Trigger Options | Edge, pulse width, trigger filter, trigger delay, debounce |
Trigger Modes | Free run, standard, fast |
External Inputs/Outputs | 2 IN (OPTO, LVTTL) / 2 OUT (OPTO, TTL) |
Lens Mount | F-Mount (default), M42, EOS Canon |
Dimensions | 60.0 mm (W) x 60.0 mm (H) x 63.3 mm (L) – CXP |
Weight | 441.5 g (CXP), TBD (10G, SFP) |
Power | 12 V DC (5 V – 30 V), 1.5 A inrush; Power over CXP (CXP) |
Environmental | -30 °C to +75 °C Operating, -40 °C to +85 °C Storage |
Vibration, Shock | 20G (20 – 200 Hz XYZ) /100G |
Regulatory | FCC Part 15 Class A, CE, RoHS |
GigE Vision® (GEV)
Cheetah GEV Windows (52MB)
Cheetah GEV Windows Release Notes (11Ko)
Cheetah IPX Upload Utility (42Mo)
Cheetah IpxTK (26 Mo)
Manuels
C6440
CXP-C6440 : Dual CXP-6
SFP-C6440 : 10 GigE vision over fiber