Caméras numériques QuadCXP-6
C5190 - 25 Millions de Pixels - Quad CXP6 - 80 i/s
La C5191 est équipé du capteur d’image CMOS ON Shutter NOIP1xx025KA Global Shutter avec une résolution native de 5120 x 5120 au format optique APS-H délivrant jusqu’à 80 images par seconde avec une sortie CoaXPress® CXP-6 4 canaux
Resolution | 5120 x 5120 (25 MP) |
Sensor | Python NOIP1xx025KA, CMOS Color/Mono/ENIR |
Sensor Format | APS-H optical format |
Pixel Size | 4.5 microns square |
Interfaces | 4-channel CXP-6 CoaXPress® with Power over CoaXPress (PoCXP) |
NIR Sensitivity | Mono: 850 nm: 18%, 950 nm: 6% ENIR: 850 nm: 30%, 950 nm: 11% |
Frame Rate | 80 fps (8-bit), 70 fps (10-bit) |
Output Bit Depth | 8-bit, 10-bit |
Sensor Digitization | 10-bit |
Shutter | Global shutter (GS) |
Shutter Speed | 1 μs/step, 40 μs to 1 s |
Dynamic Range | 59 dB |
Analog Gain Control | 1x, 1.26x, 1.87x, 3.17x |
Digital Gain | 1x (0 dB) to 15.9 (24 dB) with a precision of 0.001x |
Digital Offset | -512 to +511, 1 step increments |
AEC/AGC | Yes |
Exposure Control | Off, internal, external, auto |
Regions of Interest (ROI) | 1 ROI |
Trigger Inputs | External, pulse generator, software |
Trigger Options | Edge, debounce |
Trigger Modes | Trigger over CoaXPress, internal, external, software |
External Inputs/Outputs | 2 IN (OPTO, LVTTL) / 2 OUT (OPTO, TTL) |
Lens Mount | C-Mount |
Dimensions | 72.0 mm (W) x 72.0 mm (H) x 44.3 mm (L) |
Weight | 379 g |
Power | Power over CoaXPress (PoCXP) |
Environmental | -40 °C to +70 °C Operating; -50 °C to +90 °C Storage |
Vibration, Shock | TBD |
Regulatory | FFC Part 15 Class A, CE, RoHS |
Manuels
C5190