Caméras numériques Imperx Gig E vision avec filtre de polarisation
C2410 Y/Z - 5 Millions de pixels - Gig E Vision - 22 i/s
La caméra Cheetah C2410 Y/Z est équipée du capteur CMOS Sony Pregius IMX250MY/ZR 2464×2056 2/3 pouce. La fréquence max est de 22 i/sec avec une interface GigE Vision PoE. Pixel carré 3,45 microns. Sortie 8,10,12-bit. Le capteur est disponible en versions monochrome (Z) ou couleur (Y) et possède un masque de sous-réseau de 2×2 pixels où chaque pixel bloque un angle de filtre de polarisation différent (0, 45, 90 ou 135 degrés). Cela permet à l’utilisateur d’obtenir des images avec quatre angles de polarisation différents pour chaque image acquise. Dimensions 61 x 37 x 37 mm . 113 grammes.
Resolution | 2464 x 2056 (5 MP) |
Sensor | Sony Pregius IMX250MY/ZR CMOS Color (Y) / Mono (Z) |
Sensor Format | 2/3″ optical format |
Pixel Size | 3.45 microns square |
Interfaces | GigE Vision® with Power over Ethernet (PoE) |
Frame Rate | 22 fps (8-bit), 11 fps (10-bit/12-bit unpacked), 15 fps (10-bit/12-bit packed) |
Output Bit Depth | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
Sensor Digitization | 12-bit |
Shutter | Global shutter (GS) |
Shutter Speed | 1 μs/step, 14 μs to 16 s |
Dynamic Range | 71 dB |
Analog/Digital Gain Control | Manual, Auto; 0 dB – 48 dB, 480 steps |
Digital Gain | 1x (0 dB) to 4x (12 dB) with a precision of 0.001x |
Digital Offset | -512 to +511, 1 step increments |
AEC/AGC | Yes |
Exposure Control | Off, manual, external, auto |
Regions of Interest (ROI) | 2 ROI |
Trigger Inputs | External, pulse generator, software |
Trigger Options | Edge, pulse width, trigger filter, trigger delay, debounce |
Trigger Modes | Free run, standard, fast |
External Inputs/Outputs | 2 IN (OPTO, LVTTL) / 2 OUT (OPTO, TTL) |
Lens Mount | C-Mount (default) |
Dimensions | 37.0 mm (W) x 37.0 mm (H) x 61.5 mm (L) |
Weight | 113.2 g |
Power | 12 V DC (6 V – 30 V), 1.5 A inrush |
Environmental | -30 °C to +75 °C Operating; -40 °C to +85 °C Storage |
Vibration, Shock | 20G (20 – 200 Hz XYZ) / 100G |
Regulatory | FCC Part 15 Class A, CE, RoHS |
- P-Iris C ou CS
- Optique monture CS
- Alimentation PS12V04A avec une entrée et une sortie.
- Objectif ( nous contacter )
GigE Vision® (GEV)
Cheetah GEV Windows (52MB)
Cheetah GEV Windows Release Notes (11Ko)
Cheetah IPX Upload Utility (42Mo)
Cheetah IpxTK (26 Mo)
Manuels
C2410 Z (mono) R (ruggedized) C -C (monture C) par défaut
Y (couleur) C-SC (monture CS) option
I-P- Iris – C option
I–P- Iris -CS option
C2420 - Y/Z - 5 Millions de pixel - Camera Link - 97 i/s
La caméra Cheetah C2420 Y/Z est équipée du capteur CMOS Sony Pregius IMX250MY/ZR 2464×2056 2/3 pouce. La fréquence max est de 97 i/sec avec une interface Camera Link PoC. Sortie 8,10,12-bit. Le capteur est disponible en versions monochrome (Z) ou couleur (Y) et possède un masque de sous-réseau de 2×2 pixels où chaque pixel bloque un angle de filtre de polarisation différent (0, 45, 90 ou 135 degrés). Cela permet à l’utilisateur d’obtenir des images avec quatre angles de polarisation différents pour chaque image acquise. Dimensions 37 x 37 x 48,6 mm ( 92 grammes ).
Resolution | 2464 x 2056 (5 MP) |
Sensor | Sony Pregius IMX250MZR CMOS Color (Y) / Mono (Z) |
Sensor Format | 2/3″ optical format |
Pixel Size | 3.45 microns square |
Interfaces | Camera Link® Base, Medium, Full w/PoCL® |
Frame Rate | 97 fps (8-bit), 79 fps (10-bit), 67 fps (12-bit) |
Output Bit Depth | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
Sensor Digitization | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
Shutter | Global shutter (GS) |
Shutter Speed | 1 μs/step, 14 μs to 16 s |
Dynamic Range | 71 dB |
Analog/Digital Gain Control | Manual, Auto; 0 dB – 48 dB, 480 steps |
Digital Gain | 1x (0 dB) to 4x (12 dB) with a precision of 0.001x |
Digital Offset | -512 to +511, 1 step increments |
AEC/AGC | Yes |
Exposure Control | Off, manual, external, auto |
Regions of Interest (ROI) | 2 ROI |
Trigger Inputs | External, pulse generator, software, computer |
Trigger Options | Edge, pulse width, trigger filter, trigger delay, debounce |
Trigger Modes | Free run, standard, fast |
External Inputs/Outputs | 2 IN (OPTO, LVTTL) / 2 OUT (OPTO, TTL) |
Lens Mount | C-Mount (default) |
Dimensions | 37 mm (W) x 37 mm (H) x 48.6 mm (L) |
Weight | 91.8 g |
Power | 12 V DC (5 V – 30 V), 1.5 A inrush |
Environmental | -30 °C to +75 °C Operating; -40 °C to +85 °C Storage |
Vibration, Shock | 20G/100G |
Regulatory | FFC Part 15 Class A, CE, |
- P-Iris C ou CS
- Optique monture CS
- Alimentation PS12V04A avec une entrée et une sortie.
- Objectif ( nous contacter )
CameraLink®
Cheetah Pregius CL (CameraLink®) (26 Mo)
Cheetah Pregius Release Notes (105 Ko)
Cheetah IPX Upload Utility (42 Mo)
Cheetah IpxTK (26 Mo)
Manuels
C2420 Z (mono) R (ruggedized) C -C (monture C) par défaut
Y (couleur) C-SC (monture CS) option
I-P- Iris – C option
I–P- Iris -CS option
C4110 Y/Z - 12 Millions de pixels avec filtre de polarisation - GigE Vision - 9,6 i/s
la caméra Cheetah C4110 Y/Z est équipée du capteur Sony Pregius IMX253MY/ZR 4112 x 3008 en format optique 1,1 pouce. La fréquence maximale est de 9,6 images par seconde avec une interface Gig E Vision PoE ( alimentation par cordon RJ45 ) . les dimensions sont de 37 x 37 x 48,6 mm pour 113,2 grammes
Resolution | 4112 x 3008 (12 MP) |
Sensor | Sony Pregius IMX253MY/ZR CMOS Color (Y) / Mono (Z) |
Sensor Format | 1.1″ optical format |
Pixel Size | 3.45 microns square |
Interfaces | GigE Vision® with Power over Ethernet (PoE) |
Frame Rate | 9.6 fps (8-bit), 4.8 fps (10-bit/12-bit unpacked), 6.4 fps (10-bit/12-bit packed) |
Output Bit Depth | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
Sensor Digitization | 12-bit |
Shutter | Global shutter (GS) |
Shutter Speed | 1 μs/step, 14 μs to 16 s |
Dynamic Range | 71 dB |
Analog/Digital Gain Control | Manual, Auto; 0 dB – 48 dB, 480 steps |
Digital Gain | 1x (0 dB) to 4x (12 dB) with a precision of 0.001x |
Digital Offset | -512 to +511, 1 step increments |
AEC/AGC | Yes |
Exposure Control | Off, manual, external, auto |
Regions of Interest (ROI) | 2 ROI |
Trigger Inputs | External, pulse generator, software |
Trigger Options | Edge, pulse width, trigger filter, trigger delay, debounce |
Trigger Modes | Free run, standard, fast |
External Inputs/Outputs | 2 IN (OPTO, LVTTL) / 2 OUT (OPTO, TTL) |
Lens Mount | C-Mount (default) |
Dimensions | 37.0 mm (W) x 37.0 mm (H) x 48.6 mm (L) |
Weight | 113.2 g |
Power | 12 V DC (5 V – 30 V), 1.5 A inrush |
Environmental | -30 °C to +75 °C Operating; -40 °C to +85 °C Storage |
Vibration, Shock | 20G (20 – 200 Hz XYZ) / 100G |
Regulatory | FCC Part 15 Class A, CE, RoHS |
CameraLink®
Cheetah Pregius CL (CameraLink®) (26 Mo)
Cheetah Pregius Release Notes (105 Ko)
Cheetah IPX Upload Utility (42 Mo)
Cheetah IpxTK (26 Mo)
Cheetah Python CL (CameraLink) (14 Mo)
Cheetah Python CL (CameraLink) Release Notes (11 Ko)
SDI
Cheetah Pregius HD-SDI (26 Mo)
Cheetah IPX Upload Utility (42 Mo)
GigE Vision® (GEV)
Cheetah GEV Windows (52MB)
Cheetah GEV Windows Release Notes (11Ko)
Cheetah IPX Upload Utility (42Mo)
Cheetah IpxTK (26 Mo)
Cheetah Python GEV (GigE Vision) Linux ( 263 Mo)
Cheetah Python GEV (GigE Vision) Linux Release Notes (11Ko)
Manuels
Cheetah Python GEV (GigE Vision), 10G (10 GigE Vision) User Manual (4,5 Mo)
Cheetah Pregius CL (CameraLink) User Manual (2 Mo)
Cheetah Pregius CL (Camera Link) Quick Start (324 Ko)
Cheetah C2880 and C4080 CL (Camera Link) User Manual (3,6 Mo)
Cheetah Python CL (Camera Link) User Manual (2Mo)
Cheetah Pregius 3G HD-SDI User Manual (2 Mo)
Cheetah Pregius 3G-SDI Quick Start (111Ko)
Cheetah Python USB3 (U3V) User Manual (3Mo)
Cheetah Python CXP (CoaXPress) User Manual (3 Mo)
C4110